當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計 > 掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計 > T2600紫外可見(jiàn)分光光度計
簡(jiǎn)要描述:佑科紫外可見(jiàn)分光光度計T2600為上海佑科儀器儀表有限公司多年的光譜儀器設計和制造經(jīng)驗基礎上,全新的光路設計,跨采購的優(yōu)選配件,優(yōu)異的儀器性能、滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)用戶(hù)的分析工作需求。
詳細介紹
品牌 | YOKE/上海佑科 | 光譜帶寬 | 2nm |
---|---|---|---|
波長(cháng)準確度 | 0.3nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.05%T |
波長(cháng)范圍 | 190-1100nm | 自動(dòng)程度 | 自動(dòng)波長(cháng) |
接收器類(lèi) | 光電二極管陣列 | 儀器結構 | 準雙光束 |
價(jià)格區間 | 面議 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品/農產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
型號 | T2600 | T2601 | T2600S |
顯示屏 | 7英寸 800×480 彩色液晶屏 | ||
按鍵 | 歐姆龍長(cháng)壽命輕觸按鍵 | ||
光學(xué)系統 | 比例雙光束 1200條/毫米全息光柵 | ||
光源 | 進(jìn)口氘燈、進(jìn)口鎢燈 | ||
檢測器 | 進(jìn)口光電二極管 | ||
光譜帶寬 | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5nm 可調 |
雜散光 | 420nm處≤0.1%T、220nm/340nm處≤0.05%T | ||
波長(cháng)精度 | 0.3nm | ||
波長(cháng)重復性 | 0.1nm | ||
光度范圍 | 0-200%T,-3-3A,0-9999C(0-9999F) | ||
透射比準確度 | 0.3%T | ||
透射比重復性 | 0.1%T | ||
光度方式 | 透過(guò)率,吸光度,濃度,能量 | ||
數據接口 | RS-232C、USB drive、USB HOST |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉賢區青靈路228號
微信公眾號
移動(dòng)端網(wǎng)站
微信掃一掃