當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計 > 掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計 > T-UV1810掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計
簡(jiǎn)要描述:T-UV1810掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計采用ARM系統,內置中英文雙操作系統,可通過(guò)USB接口存儲轉移數據。功能強大,主機可獨立完成光度測量、定量測量、光譜掃描、動(dòng)力學(xué)、DNA/蛋白質(zhì)測試,多波長(cháng)測試及數據打印等功能。
詳細介紹
品牌 | YOKE/上海佑科 | 光譜帶寬 | 1nm |
---|---|---|---|
波長(cháng)準確度 | ±0.3nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.03%T |
波長(cháng)范圍 | 190-1100nm | 自動(dòng)程度 | 自動(dòng)波長(cháng) |
接收器類(lèi) | 光電二極管陣列 | 儀器結構 | 準雙光束 |
價(jià)格區間 | 面議 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品/農產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
參數名稱(chēng) | 參數值 | 參數名稱(chēng) | 參數值 |
波長(cháng)范圍 | 190-1100 nm | 雜散光 | ≤0.03% T |
光譜帶寬 | 1 nm | 穩定性 | ±0.0005 A/h(500 nm處) |
波長(cháng)準確度 | ±0.1 nm(D2 656.1 nm),±0.3 nm(全區域) | 基線(xiàn)平直度 | ±0.0015 A |
波長(cháng)重復性 | ≤0.1 nm | 工作方式 | T, A, C, E |
噪聲水平 | 0.05% T | 光度范圍 | 0-200% T,-4-4 A |
光源 | 進(jìn)口長(cháng)壽命鎢燈、氘燈 | 數據輸出 | USB接口 |
顯示系統 | 320×240位高亮6”大屏幕LCD | 打印輸出 | 并行口 |
重量 | 15 kg | 檢測器 | 進(jìn)口硅光二極管 |
光度準確度 | ±0.002 A(0-0.5 A),±0.004 A(0.5-1 A),±0.2% T(0-100% T) | 光度重復性 | ±0.001 A(0-0.5 A),±0.002 A(0.5-1 A),±0.1% T(0-100% T) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉賢區青靈路228號
微信公眾號
移動(dòng)端網(wǎng)站
微信掃一掃