當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計 > 掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計 > T3200紫外可見(jiàn)分光光度計
簡(jiǎn)要描述:T3200紫外可見(jiàn)分光光度計10.1英寸彩色觸摸顯示屏,超大屏幕顯示直接顯示各種掃描曲線(xiàn)和圖譜,讓用戶(hù)可以不用借助電腦就可以完成所有測量需要。
詳細介紹
品牌 | YOKE/上海佑科 | 光譜帶寬 | 2nm |
---|---|---|---|
波長(cháng)準確度 | 0.3nm | 雜散光(S.L.) | 0.05%%T |
波長(cháng)范圍 | 190-1100nm | 自動(dòng)程度 | 自動(dòng)波長(cháng) |
接收器類(lèi) | 光電二極管陣列 | 儀器結構 | 準雙光束 |
價(jià)格區間 | 面議 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品/農產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
型號 | T3200 | T3200S |
顯示屏 | 10.1英寸 1024×800 高分辨率電容觸摸液晶屏 | |
光學(xué)系統 | 單光束,CT比例光束比例檢測器 | |
光源 | 進(jìn)口氘燈、鎢燈 | |
檢測器 | 進(jìn)口光電二極管 | |
光譜帶寬 | 2nm | 0.5/1/2/4/5nm 可調 |
雜散光 | 0.05%(220nm) | |
波長(cháng)精度 | 全波長(cháng)0.3nm (656.1nm 0.1nm) | |
波長(cháng)重復性 | 0.1nm | |
透射比準確度 | 0.3%T | |
光度方式 | 透過(guò)率,吸光度,濃度,能量 | |
數據接口 | RS-232C、USB drive、USB HOST |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉賢區青靈路228號
微信公眾號
移動(dòng)端網(wǎng)站
微信掃一掃